| Показатель | 1995 | 1998 | 1999 | 2000 |
| Индекс промышленного производства, в процентах к предыдущему году / проценты | 96.8 | 97.7 | 98.8 | 102.3 |
| Удельный вес производства промышленной продукции по формам собственности в общем объеме производства, процентов: / проценты | 100 | 100 | 100 | 100 |
| государственная / проценты | 10.3 | 13.8 | 9.6 | 10.1 |
| муниципальная / проценты | 3.4 | 5.5 | 7.4 | 8.1 |
| частная / проценты | 7 | 6.6 | 8.2 | 16.3 |
| общественных и религиозных организаций (объединений) / проценты | 0 | 0 | 0 | 0 |
| смешанная российская / проценты | 79.3 | 68.5 | 68 | 48.6 |
| иностранная и совместная российская и иностранная / проценты | 0 | 5.6 | 6.8 | 19.2 |
| Удельный вес материальных затрат в общем объеме затрат на производство и реализацию продукции, процентов / проценты | 64.9 | 65.8 | 62.4 | 63.5 |
| сырье и материалы / проценты | 4.3 | 6.2 | 6.9 | 6.9 |
| Топливо / проценты | 37.4 | 32.2 | 29.7 | 30.6 |
| Энергия / проценты | 5.9 | 19.5 | 18.9 | 19.8 |
| Электровооруженность труда рабочего, тыс. кВт(ч / тыс. кВт-часы | 150 | 130.4 | 122.4 | 125.9 |
| Коэффициент обновления основных фондов, процентов / проценты | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 0.8 |
| Коэффициент обновления машин и оборудования, процентов / проценты | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 |
| Коэффициент выбытия основных фондов, процентов / проценты | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
| Коэффициент выбытия машин и оборудования, процентов / проценты | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.6 |
| Степень износа основных фондов основного вида деятельности, на начало года, процентов / проценты | 43.4 | 48.6 | 49.4 | 50.6 |
| Движение работников, в процентах от среднесписочной численности работников: принято / проценты | 19.5 | 17 | 15.2 | 17.5 |
| Движение работников, в процентах от среднесписочной численности работников: выбыло / проценты | 16.8 | 15.6 | 14.9 | 16.8 |
| Удельный вес затрат на оплату труда в общем объеме затрат на производство и реализацию продукции, процентов / проценты | 6.9 | 8.2 | 10.5 | 10.8 |
| Рентабельность реализованной продукции (работ, услуг), процентов / проценты | 17.5 | 12 | 13.7 | 13.5 |
| Рентабельность активов, процентов / проценты | 8.4 | 2.5 | 3.4 | 3.4 |
| Удельный вес прибыльных организаций, процентов / проценты | 86.4 | 67.5 | 59.3 | 58.8 |
| Удельный вес организаций, имевших просроченную кредиторскую задолженность, процентов / проценты | 78.2 | 82.1 | 82.2 | 81.9 |
| Показатели, характеризующие финансовую устойчивость: коэффициент текущей ликвидности, процентов / проценты | 157.6 | 96.1 | 97.2 | 95.5 |
| Показатели, характеризующие финансовую устойчивость: коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, процентов / проценты | 36.8 | 5.8 | 6 | 5 |
| Показатели, характеризующие финансовую устойчивость: коэффициент автономии, процентов / проценты | 75.6 | 64.1 | 66.1 | 66.8 |
| Удельный вес долгосрочных финансовых вложений в общем объеме финансовых вложений, процентов / проценты | 0 | 43.1 | 18.6 | 30.2 |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, в процентах к предыдущему году (в сопоставимых ценах) / проценты | 105.1 | 77.9 | 78.9 | 94.9 |
| Удельный вес инвестиций на машины, оборудование, инструмент, инвентарь в общем объеме инвестиций, процентов / проценты | 0 | 29.4 | 36.9 | 40.5 |
| Удельный вес средств по источникам финансирования в общем объеме инвестиций в основной капитал, процентов / проценты | 100 | 100 | 100 | 100 |
| федерального бюджета / проценты | 2.8 | 0.7 | 1.2 | 1.7 |
| бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов / проценты | 3.3 | 1.5 | 2.9 | 3.2 |
| Удельный вес прямых иностранных инвестиций в общем объеме иностранных инвестиций, процентов / проценты | 0 | 30.9 | 0 | 10.9 |
| Индекс промышленного производства, в процентах к предыдущему году / проценты | 99.2 | 97.4 | 102.5 | 104.9 |
| Удельный вес производства промышленной продукции по формам собственности в общем объеме производства, процентов: / проценты | 100 | 100 | 100 | 100 |
| государственная / проценты | 3.9 | 3.4 | 1.4 | 1.1 |
| муниципальная / проценты | 0 | 0 | 0 | 0 |
| частная / проценты | 2.2 | 6.6 | 10.4 | 49 |
| общественных и религиозных организаций (объединений) / проценты | 0 | 0 | 0 | 0 |
| смешанная российская / проценты | 89.3 | 79.7 | 78.4 | 36.3 |
| иностранная и совместная российская и иностранная / проценты | 4.6 | 10.3 | 9.8 | 13.7 |
| Удельный вес материальных затрат в общем объеме затрат на производство и реализацию продукции, процентов / проценты | 53.8 | 49.3 | 52.1 | 53.5 |
| сырье и материалы / проценты | 34.5 | 21.6 | 25.1 | 26.5 |
| Топливо / проценты | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1.1 |
| Энергия / проценты | 9.4 | 9.4 | 6.6 | 6.2 |
| Электровооруженность труда рабочего, тыс. кВт(ч / тыс. кВт-часы | 93.5 | 97.8 | 105.9 | 111.9 |
| Коэффициент обновления основных фондов, процентов / проценты | 2.8 | 1.7 | 1.6 | 2.4 |
| Коэффициент обновления машин и оборудования, процентов / проценты | 2.8 | 2 | 2.4 | 3.9 |
| Коэффициент выбытия основных фондов, процентов / проценты | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 1.3 |
| Коэффициент выбытия машин и оборудования, процентов / проценты | 4.7 | 3.4 | 2.7 | 2.9 |
| Степень износа основных фондов основного вида деятельности, на начало года, процентов / проценты | 0 | 54.2 | 54.6 | 54.3 |
| Движение работников (без субъектов малого предпринимательства.), в процентах от среднесписочной численности работников: принято / проценты | 26.4 | 19.6 | 21.6 | 27.7 |
| Движение работников (без субъектов малого предпринимательства.), в процентах от среднесписочной численности работников: выбыло / проценты | 27.7 | 36 | 24.4 | 26.8 |
| Удельный вес затрат на оплату труда в общем объеме затрат на производство и реализацию продукции (без субъектов малого предпринимательства.), процентов / проценты | 7.8 | 10.1 | 10.2 | 10.3 |
| Рентабельность реализованной продукции (работ, услуг), процентов / проценты | 20.8 | 15.7 | 44.5 | 51.1 |
| Рентабельность активов (без субъектов малого предпринимательства.), процентов / проценты | 7.1 | 0.9 | 13.3 | 23.3 |
| Удельный вес прибыльных организаций, процентов / проценты | 67.9 | 46.1 | 54.1 | 59.4 |
| Удельный вес организаций, имевших просроченную кредиторскую задолженность, процентов / проценты | 94 | 81.2 | 81.5 | 77.4 |
| Показатели, характеризующие финансовую устойчивость (без субъектов малого предпринимательства): коэффициент текущей ликвидности, процентов / проценты | 91.4 | 88.3 | 103 | 126.3 |
| Показатели, характеризующие финансовую устойчивость (без субъектов малого предпринимательства): коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, процентов / проценты | 1.2 | -28.4 | -16 | 1.5 |
| Показатели, характеризующие финансовую устойчивость (без субъектов малого предпринимательства): коэффициент автономии, процентов / проценты | 74.9 | 50.1 | 48.8 | 57.8 |
| Удельный вес долгосрочных финансовых вложений в общем объеме финансовых вложений (без субъектов малого предпринимательства.), процентов / проценты | 0 | 37.3 | 39.8 | 29.9 |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, в процентах к предыдущему году (в сопоставимых ценах) / проценты | 92.8 | 70.2 | 118.5 | 151.6 |
| Удельный вес инвестиций на машины, оборудование, инструмент, инвентарь в общем объеме инвестиций, процентов / проценты | 0 | 26.9 | 30.4 | 30.9 |
| Удельный вес средств по источникам финансирования в общем объеме инвестиций, процентов: федерального бюджета / проценты | 1.8 | 2.3 | 1.1 | 1.1 |
| Удельный вес средств по источникам финансирования в общем объеме инвестиций, процентов: бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов / проценты | 0.4 | 2.8 | 5.5 | 4.7 |
| Удельный вес прямых иностранных инвестиций в общем объеме иностранных инвестиций, процентов / проценты | 0 | 16.3 | 69.9 | 71.1 |
| Индекс промышленного производства, в процентах к предыдущему году / проценты | 96.3 | 99 | 100.5 | 105.9 |
| Удельный вес материальных затрат в общем объеме затрат на производство и реализацию продукции, процентов / проценты | 37.4 | 48.5 | 52.2 | 53.2 |
| сырье и материалы / проценты | 16.7 | 17.3 | 21.9 | 23.7 |
| Топливо / проценты | 1 | 1.1 | 0.8 | 1 |
| Энергия / проценты | 8.7 | 7.4 | 4.7 | 4.5 |
| Электровооруженность труда рабочего, тыс. кВт(ч / тыс. кВт-часы | 210.9 | 157.6 | 176.8 | 176.2 |
| Коэффициент обновления основных фондов, процентов / проценты | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 2.9 |
| Коэффициент обновления машин и оборудования, процентов / проценты | 0 | 2.1 | 2.6 | 4.4 |
| Коэффициент выбытия основных фондов, процентов / проценты | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 1 |
| Коэффициент выбытия машин и оборудования, процентов / проценты | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.5 |
| Степень износа основных фондов основного вида деятельности, на начало года, процентов / проценты | 49.7 | 56.9 | 56.7 | 54.8 |
| Движение работников, в процентах от среднесписочной численности работников: принято / проценты | 31.9 | 20.6 | 22.5 | 27.9 |
| Движение работников, в процентах от среднесписочной численности работников: выбыло / проценты | 28.6 | 40.7 | 21.9 | 23.4 |
| Удельный вес затрат на оплату труда в общем объеме затрат на производство и реализацию продукции, процентов / проценты | 5.8 | 7.2 | 8 | 8.3 |
| Рентабельность реализованной продукции (работ, услуг), процентов / проценты | 21.2 | 17.6 | 57.9 | 66.7 |
| Рентабельность активов, процентов / проценты | 6.4 | 1.4 | 17.9 | 30.8 |
| Удельный вес прибыльных организаций, процентов / проценты | 75.5 | 51.2 | 75 | 79.7 |
| Удельный вес организаций, имевших просроченную кредиторскую задолженность, процентов / проценты | 87.7 | 61.5 | 60 | 55 |
| Показатели, характеризующие финансовую устойчивость: коэффициент текущей ликвидности, процентов / проценты | 88.7 | 107.2 | 128 | 212.6 |
| Показатели, характеризующие финансовую устойчивость: коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, процентов / проценты | 0.2 | -15.7 | -4.2 | 36.4 |
| Показатели, характеризующие финансовую устойчивость: коэффициент автономии, процентов / проценты | 78.9 | 49.1 | 51.7 | 73 |
| Удельный вес долгосрочных финансовых вложений в общем объеме финансовых вложений, процентов / проценты | 0 | 39.3 | 41 | 31.4 |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, в процентах к предыдущему году (в сопоставимых ценах) / проценты | 89.3 | 77 | 125 | 156.9 |
| Удельный вес инвестиций на машины, оборудование, инструмент, инвентарь в общем объеме инвестиций, процентов / проценты | 0 | 25.4 | 30.5 | 32.3 |
| Удельный вес средств по источникам финансирования в общем объеме инвестиций, процентов: федерального бюджета / проценты | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 1.3 |
| Удельный вес средств по источникам финансирования в общем объеме инвестиций, процентов: бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов / проценты | 0.2 | 4.5 | 7.9 | 7 |
| Удельный вес прямых иностранных инвестиций в общем объеме иностранных инвестиций, процентов / проценты | 0 | 20.7 | 73.3 | 78.3 |
| Индекс промышленного производства, в процентах к предыдущему году / проценты | 101 | 92.6 | 101.8 | 102.3 |
| Удельный вес материальных затрат в общем объеме затрат на производство и реализацию продукции, процентов / проценты | 84.1 | 67 | 69 | 71.4 |
| сырье и материалы / проценты | 68 | 35 | 42.4 | 44.6 |
| Топливо / проценты | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.6 |
| Энергия / проценты | 10.9 | 20.6 | 14.4 | 13.9 |
| Электровооруженность труда рабочего, тыс. кВт(ч / тыс. кВт-часы | 123.5 | 113.1 | 123 | 130.9 |
| Коэффициент обновления основных фондов, процентов / проценты | 2.1 | 1.8 | 1.2 | 2.2 |
| Коэффициент обновления машин и оборудования, процентов / проценты | 0 | 1.4 | 1.8 | 3.4 |
| Коэффициент выбытия основных фондов, процентов / проценты | 1 | 1.6 | 0.9 | 1.3 |
| Коэффициент выбытия машин и оборудования, процентов / проценты | 0 | 2.5 | 2.6 | 3.4 |
| Степень износа основных фондов основного вида деятельности, на начало года, процентов / проценты | 67 | 62.8 | 59.9 | 55.9 |
| Движение работников, в процентах от среднесписочной численности работников: принято / проценты | 17.3 | 17.7 | 10.6 | 16.3 |
| Движение работников, в процентах от среднесписочной численности работников: выбыло / проценты | 14.5 | 32.9 | 15.1 | 14.2 |
| Удельный вес затрат на оплату труда в общем объеме затрат на производство и реализацию продукции, процентов / проценты | 3.5 | 10.4 | 8.8 | 8.5 |
| Рентабельность реализованной продукции (работ, услуг), процентов / проценты | 26.1 | 12.5 | 32.1 | 34.5 |
| Рентабельность активов, процентов / проценты | 25.3 | -2.4 | 14.5 | 22.3 |
| Удельный вес прибыльных организаций, процентов / проценты | 98.1 | 63.9 | 80 | 80.8 |
| Удельный вес организаций, имевших просроченную кредиторскую задолженность, процентов / проценты | 89.5 | 68.9 | 71.2 | 67.1 |
| Показатели, характеризующие финансовую устойчивость: коэффициент текущей ликвидности, процентов / проценты | 114.5 | 79 | 97 | 108.6 |
| Показатели, характеризующие финансовую устойчивость: коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, процентов / проценты | 3.7 | -39.8 | -17.2 | -3.6 |
| Показатели, характеризующие финансовую устойчивость: коэффициент автономии, процентов / проценты | 54.7 | 48.9 | 46 | 52.3 |
| Удельный вес долгосрочных финансовых вложений в общем объеме финансовых вложений, процентов / проценты | 0 | 16.1 | 23.8 | 16.4 |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, в процентах к предыдущему году (в сопоставимых ценах) / проценты | 90.2 | 110.6 | 74.2 | 0 |
| Удельный вес инвестиций на машины, оборудование, инструмент, инвентарь в общем объеме инвестиций, процентов / проценты | 0 | 34.6 | 46.6 | 44.4 |
| Удельный вес средств по источникам финансирования в общем объеме инвестиций, процентов: федерального бюджета / проценты | 0.6 | 3.4 | 0.2 | 0 |
| Удельный вес средств по источникам финансирования в общем объеме инвестиций, процентов: бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов / проценты | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 |
| Удельный вес прямых иностранных инвестиций в общем объеме иностранных инвестиций, процентов / проценты | 0 | 4.7 | 1.8 | 1.2 |
| Индекс промышленного производства, в процентах к предыдущему году / проценты | 99.6 | 100.8 | 102.2 | 102.3 |
| Удельный вес материальных затрат в общем объеме затрат на производство и реализацию продукции, процентов / проценты | 41.2 | 35 | 34.5 | 36.9 |
| сырье и материалы / проценты | 24.7 | 18.7 | 19.3 | 20.6 |
| Топливо / проценты | 1.3 | 1 | 1 | 1 |
| Энергия / проценты | 11.5 | 9.1 | 7.8 | 7.9 |
| Электровооруженность труда рабочего, тыс. кВт(ч / тыс. кВт-часы | 280.8 | 207 | 195.9 | 176 |
| Коэффициент обновления основных фондов, процентов / проценты | 2.8 | 1.8 | 1.3 | 0.5 |
| Коэффициент обновления машин и оборудования, процентов / проценты | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.1 |
| Коэффициент выбытия основных фондов, процентов / проценты | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
| Коэффициент выбытия машин и оборудования, процентов / проценты | 0.7 | 1.2 | 0.9 | 1.1 |
| Степень износа основных фондов основного вида деятельности, на начало года, процентов / проценты | 39.7 | 49 | 50 | 22.8 |
| Движение работников, в процентах от среднесписочной численности работников: принято / проценты | 25.7 | 13.8 | 21.7 | 21.8 |
| Движение работников, в процентах от среднесписочной численности работников: выбыло / проценты | 18.7 | 18.5 | 19.2 | 20.9 |
| Удельный вес затрат на оплату труда в общем объеме затрат на производство и реализацию продукции, процентов / проценты | 7.6 | 9.2 | 10 | 13.5 |
| Рентабельность реализованной продукции (работ, услуг), процентов / проценты | 27.2 | 31.1 | 22.6 | 30 |
| Рентабельность активов, процентов / проценты | 3.5 | 3.4 | 4.6 | 9.8 |
| Удельный вес прибыльных организаций, процентов / проценты | 89.3 | 52.5 | 81.6 | 63.6 |
| Удельный вес организаций, имевших просроченную кредиторскую задолженность, процентов / проценты | 85.2 | 69.7 | 70.3 | 60 |
| Показатели, характеризующие финансовую устойчивость: коэффициент текущей ликвидности, процентов / проценты | 87.8 | 73.6 | 89.9 | 83 |
| Показатели, характеризующие финансовую устойчивость: коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, процентов / проценты | -3.3 | -31.6 | -13 | -57.4 |
| Показатели, характеризующие финансовую устойчивость: коэффициент автономии, процентов / проценты | 77.7 | 61.6 | 55.1 | 29.1 |
| Удельный вес долгосрочных финансовых вложений в общем объеме финансовых вложений, процентов / проценты | 0 | 58 | 57.4 | 17.8 |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, в процентах к предыдущему году (в сопоставимых ценах) / проценты | 109.2 | 51 | 133.9 | 144.7 |
| Удельный вес инвестиций на машины, оборудование, инструмент, инвентарь в общем объеме инвестиций, процентов / проценты | 0 | 10.6 | 16.9 | 13.8 |
| Удельный вес средств по источникам финансирования в общем объеме инвестиций, процентов: федерального бюджета / проценты | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 |
| Удельный вес средств по источникам финансирования в общем объеме инвестиций, процентов: бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов / проценты | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.2 |
| Индекс промышленного производства, в процентах к предыдущему году / проценты | 98.7 | 95 | 109.6 | 105 |
| Удельный вес материальных затрат в общем объеме затрат на производство и реализацию продукции, процентов / проценты | 50.3 | 47.1 | 47.9 | 48 |
| сырье и материалы / проценты | 27.4 | 26.1 | 25.8 | 26 |
| Топливо / проценты | 2 | 2 | 1.4 | 2.7 |
| Энергия / проценты | 7.6 | 6.2 | 6.1 | 6 |
| Электровооруженность труда рабочего, тыс. кВт(ч / тыс. кВт-часы | 28.8 | 32 | 34 | 37.7 |
| Коэффициент обновления основных фондов, процентов / проценты | 2.3 | 1.5 | 1.8 | 2.4 |
| Коэффициент обновления машин и оборудования, процентов / проценты | 2.5 | 2.3 | 2.9 | 4.7 |
| Коэффициент выбытия основных фондов, процентов / проценты | 5.8 | 7 | 5.7 | 5.3 |
| Коэффициент выбытия машин и оборудования, процентов / проценты | 11 | 7.2 | 6.1 | 6.8 |
| Степень износа основных фондов основного вида деятельности, на начало года, процентов / проценты | 38.9 | 41.5 | 43.9 | 44.3 |
| Движение работников, в процентах от среднесписочной численности работников: принято / проценты | 24 | 20.1 | 23.9 | 33.4 |
| Движение работников, в процентах от среднесписочной численности работников: выбыло / проценты | 30.8 | 35.2 | 32.4 | 37.5 |
| Удельный вес затрат на оплату труда в общем объеме затрат на производство и реализацию продукции, процентов / проценты | 20 | 19.9 | 22.1 | 22.4 |
| Рентабельность реализованной продукции, работ, услуг, процентов / проценты | 8 | 0.4 | 0.7 | 3.2 |
| Рентабельность активов, процентов / проценты | 3 | -1.9 | -1.2 | -0.2 |
| Удельный вес прибыльных организаций, процентов / проценты | 55.1 | 40.6 | 38.6 | 44.9 |
| Удельный вес организаций, имевших просроченную кредиторскую задолженность, процентов / проценты | 97.8 | 94.8 | 93.2 | 90.8 |
| Показатели, характеризующие финансовую устойчивость: коэффициент текущей ликвидности, процентов / проценты | 81.7 | 48.6 | 44.5 | 42.3 |
| Показатели, характеризующие финансовую устойчивость: коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, процентов / проценты | 3.8 | -99.1 | -112.9 | -124 |
| Показатели, характеризующие финансовую устойчивость: коэффициент автономии, процентов / проценты | 69.9 | 35.5 | 23.3 | 18.3 |
| Удельный вес долгосрочных финансовых вложений в общем объеме финансовых вложений, процентов / проценты | 0 | 51.1 | 27.1 | 34.1 |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, в процентах к предыдущему году (в сопоставимых ценах) / проценты | 91.5 | 62.7 | 83.5 | 91.7 |
| Удельный вес инвестиций на машины, оборудование, инструмент, инвентарь в общем объеме инвестиций, процентов / проценты | 0 | 60.9 | 66.7 | 76.2 |
| Удельный вес средств по источникам финансирования в общем объеме инвестиций, процентов: федерального бюджета / проценты | 7.8 | 11.4 | 10 | 3.9 |
| Удельный вес средств по источникам финансирования в общем объеме инвестиций, процентов: бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов / проценты | 1.2 | 0.5 | 1.3 | 0.8 |
| Удельный вес прямых иностранных инвестиций в общем объеме иностранных инвестиций, процентов / проценты | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Индекс промышленного производства, в процентах к предыдущему году / проценты | 109.6 | 92.4 | 116.8 | 115.7 |
| Удельный вес производства промышленной продукции по формам собственности в общем объеме производства, процентов: / проценты | 100 | 100 | 100 | 100 |
| государственная / проценты | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 |
| муниципальная / проценты | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
| частная / проценты | 10.7 | 25.3 | 29.7 | 30.8 |
| общественных и религиозных организаций (объединений) / проценты | 0 | 0 | 0 | 0 |
| смешанная российская / проценты | 87.3 | 69.6 | 65 | 40.5 |
| иностранная и совместная российская и иностранная / проценты | 1.7 | 4.9 | 5.1 | 28.6 |
| Удельный вес материальных затрат в общем объеме затрат на производство и реализацию продукции, процентов / проценты | 72.5 | 71.1 | 72.2 | 74.2 |
| сырье и материалы / проценты | 47.9 | 47 | 52.4 | 53.8 |
| Топливо / проценты | 10 | 9 | 7.4 | 8.6 |
| Энергия / проценты | 8.2 | 9.3 | 7 | 6.2 |
| Электровооруженность труда рабочего, тыс. кВт(ч / тыс. кВт-часы | 91.5 | 89.5 | 97.8 | 101.4 |
| Коэффициент обновления основных фондов, процентов / проценты | 2.1 | 0.6 | 0.9 | 0.8 |
| Коэффициент обновления машин и оборудования, процентов / проценты | 1.1 | 0.5 | 1 | 1 |
| Коэффициент выбытия основных фондов, процентов / проценты | 1 | 1.1 | 0.8 | 0.6 |
| Коэффициент выбытия машин и оборудования, процентов / проценты | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 0.9 |
| Степень износа основных фондов основного вида деятельности, на начало года, процентов / проценты | 44.8 | 52 | 53.1 | 52.9 |
| Движение работников, в процентах от среднесписочной численности работников: принято / проценты | 23 | 15.1 | 21.8 | 21.8 |
| Движение работников, в процентах от среднесписочной численности работников: выбыло / проценты | 22.8 | 20.8 | 18.3 | 19.1 |
| Удельный вес затрат на оплату труда в общем объеме затрат на производство и реализацию продукции, процентов / проценты | 6.8 | 10.5 | 9.8 | 9.8 |
| Рентабельность реализованной продукции (работ, услуг), процентов / проценты | 22.1 | 10.3 | 28.2 | 25.6 |
| Рентабельность активов, процентов / проценты | 9.8 | -3.4 | 13.3 | 21.3 |
| Удельный вес прибыльных организаций, процентов / проценты | 87 | 56.2 | 73.5 | 65.3 |
| Удельный вес организаций, имевших просроченную кредиторскую задолженность, процентов / проценты | 82.1 | 76.6 | 74.1 | 71.9 |
| Показатели, характеризующие финансовую устойчивость: коэффициент текущей ликвидности, процентов / проценты | 110.1 | 71.3 | 88.3 | 109.7 |
| Показатели, характеризующие финансовую устойчивость: коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, процентов / проценты | 8.9 | -44.6 | -21.8 | -1.8 |
| Показатели, характеризующие финансовую устойчивость: коэффициент автономии, процентов / проценты | 72.1 | 47.6 | 47.6 | 50.5 |
| Удельный вес долгосрочных финансовых вложений в общем объеме финансовых вложений, процентов / проценты | 0 | 23 | 6.3 | 5.6 |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, в процентах к предыдущему году (в сопоставимых ценах) / проценты | 96.1 | 97.3 | 108.6 | 115.7 |
| Удельный вес инвестиций на машины, оборудование, инструмент, инвентарь в общем объеме инвестиций, процентов / проценты | 0 | 49.7 | 51.6 | 58.3 |
| Удельный вес средств по источникам финансирования в общем объеме инвестиций, процентов: федерального бюджета / проценты | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 |
| Удельный вес средств по источникам финансирования в общем объеме инвестиций, процентов: бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов / проценты | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| Удельный вес прямых иностранных инвестиций в общем объеме иностранных инвестиций, процентов / проценты | 97.8 | 19.1 | 10.7 | 6 |
| Индекс промышленного производства, в процентах к предыдущему году / проценты | 102.8 | 95.7 | 110.1 | 115.2 |
| Удельный вес производства промышленной продукции по формам собственности в общем объеме производства, процентов: / проценты | 100 | 100 | 100 | 100 |
| государственная / проценты | 5.6 | 3.9 | 4.9 | 5.6 |
| муниципальная / проценты | 0 | 0 | 0 | 0 |
| частная / проценты | 15.6 | 26.9 | 31.8 | 54.9 |
| общественных и религиозных организаций (объединений) / проценты | 0 | 0 | 0 | 0 |
| смешанная российская / проценты | 77.3 | 59.4 | 54.4 | 23.6 |
| иностранная и совместная российская и иностранная / проценты | 1.5 | 9.8 | 8.9 | 15.9 |
| Удельный вес материальных затрат в общем объеме затрат на производство и реализацию продукции, процентов / проценты | 60.5 | 57.9 | 62.1 | 60.1 |
| сырье и материалы / проценты | 32.1 | 30.6 | 34.6 | 38.8 |
| Топливо / проценты | 6.8 | 5.8 | 4.2 | 4.9 |
| Энергия / проценты | 13.2 | 11.6 | 9.8 | 8.5 |
| Электровооруженность труда рабочего, тыс. кВт(ч / тыс. кВт-часы | 197 | 228.4 | 234.2 | 219.1 |
| Коэффициент обновления основных фондов, процентов / проценты | 1.6 | 1 | 2 | 2.4 |
| Коэффициент обновления машин и оборудования, процентов / проценты | 1.4 | 1.2 | 3 | 4.1 |
| Коэффициент выбытия основных фондов, процентов / проценты | 2 | 2 | 1.2 | 1 |
| Коэффициент выбытия машин и оборудования, процентов / проценты | 3.3 | 2.9 | 1.9 | 1.6 |
| Степень износа основных фондов основного вида деятельности, на начало года, процентов / проценты | 45.9 | 51.3 | 53.1 | 44.5 |
| Движение работников, в процентах от среднесписочной численности работников: принято / проценты | 23.5 | 18.2 | 38.5 | 26.4 |
| Движение работников, в процентах от среднесписочной численности работников: выбыло / проценты | 25.8 | 25.1 | 37.9 | 22.7 |
| Удельный вес затрат на оплату труда в общем объеме затрат на производство и реализацию продукции, процентов / проценты | 13 | 15 | 12.7 | 14.2 |
| Рентабельность реализованной продукции (работ, услуг), процентов / проценты | 32.7 | 33 | 57.4 | 51.6 |
| Рентабельность активов, процентов / проценты | 12.1 | 1.2 | 21.5 | 24.1 |
| Удельный вес прибыльных организаций, процентов / проценты | 64.5 | 51.1 | 66.7 | 60.3 |
| Удельный вес организаций, имевших просроченную кредиторскую задолженность, процентов / проценты | 69.3 | 71.7 | 62.5 | 59.4 |
| Показатели, характеризующие финансовую устойчивость: коэффициент текущей ликвидности, процентов / проценты | 124 | 94.8 | 126.5 | 135.1 |
| Показатели, характеризующие финансовую устойчивость: коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, процентов / проценты | 14.4 | -28.7 | 7.3 | 16.9 |
| Показатели, характеризующие финансовую устойчивость: коэффициент автономии, процентов / проценты | 74.2 | 0 | 57.1 | 57.8 |
| Удельный вес долгосрочных финансовых вложений в общем объеме финансовых вложений, процентов / проценты | 0 | 52.3 | 30.5 | 30.1 |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, в процентах к предыдущему году (в сопоставимых ценах) / проценты | 80.7 | 76.3 | 152.3 | 128.7 |
| Удельный вес инвестиций на машины, оборудование, инструмент, инвентарь в общем объеме инвестиций, процентов / проценты | 0 | 47.1 | 62.5 | 60.8 |
| Удельный вес средств по источникам финансирования в общем объеме инвестиций, процентов: федерального бюджета / проценты | 1.9 | 0.03 | 0.1 | 1.5 |
| Удельный вес средств по источникам финансирования в общем объеме инвестиций, процентов: бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов / проценты | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 |
| Удельный вес прямых иностранных инвестиций в общем объеме иностранных инвестиций, процентов / проценты | 82.5 | 19.1 | 4.3 | 6.8 |
| Индекс промышленного производства, в процентах к предыдущему году / проценты | 108 | 94 | 124.1 | 113.1 |
| Удельный вес производства промышленной продукции по формам собственности в общем объеме производства, процентов: / проценты | 100 | 100 | 100 | 100 |
| государственная / проценты | 10 | 11.5 | 8.1 | 5 |
| муниципальная / проценты | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 |
| частная / проценты | 19.9 | 30.5 | 30.7 | 35.1 |
| общественных и религиозных организаций (объединений) / проценты | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 |
| смешанная российская / проценты | 65.4 | 42.8 | 45 | 39.7 |
| иностранная и совместная российская и иностранная / проценты | 4.4 | 15.1 | 15.9 | 20.2 |
