 |
Сейчас: 09.02.2012 | 7:47 МСК |
 |
|
|
|
 |
|
|
|
25 марта 2009 года в ООО Каро-М г.Москва
25 марта 2009-го года в помещении учебного центра Карло-М был проведен информационно-практический семинар «Материалы Caparol для фасадов», на котором сотрудники фирмы Caparol представили материалы для утепления и декоративной отделки фасадов. Помимо традиционных были представлены новые материалы из серии Carbon и NQG.
|
|
9 декабря 2008 г.
9 декабря 2008 года в ИПК МТУСИ г. Москва состоялся семинар «Новая линейка телекоммуникационных продуктов NEC – UNIVERGE SV 8000», организатором которого выступила компания «АБИТЕЛ ГРУПП». Семинар проводился для технических специалистов и сотрудников отдела продаж
|
|
|
|
| Подразделов экономики: |
2948 |
| Данные по экономике: |
305781 |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
| В данном разделе приводится информация по развитию Московской области за период 1900-2000 гг. В некоторых таблицах информация представлена по всей Российской Федерации, в некоторых случаях производится сравнение Московской области с Российской Федерацией в целом, с Центральным регионом и с Москвой как с субъектом РФ. | Раздел: Показатели, характеризующие инвестиционный потенциал
| | Период: ВСЕ
| Таблица: ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
| Показатель: ВСЕ
|
|
|
| Показатель | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| Число действующих предприятий / Корень | 7925 | 9216 | 9586 | 9626 | 9771 | 9430 |
| Объем промышленной продукции (в фактически действовавших ценах), млн. руб. (до 1998 г. – млрд. руб.) / Корень | 47402 | 59430 | 57697 | 54952 | 77096 | 116049 |
| Индекс промышленного производства, в процентах к предыдущему году / Корень | 92 | 75 | 96 | 94 | 110 | 113 |
| Численность промышленно-производственного персонала, тыс. человек / Корень | 973 | 868 | 783 | 713 | 718 | 684 |
| Производство отдельных видов промышленной продукции для строительства: цемент, млн. т / Корень | 36.5 | 27.8 | 26.7 | 26 | 28.5 | 32.4 |
| Производство отдельных видов промышленной продукции для строительства: конструкции и изделия сборные железобетонные, млн. м3 / Корень | 28.1 | 20 | 16.6 | 14.7 | 15.8 | 18.3 |
| Производство отдельных видов промышленной продукции для строительства: стеновые материалы (без стеновых железобетонных панелей), млрд. условных кирпичей / Корень | 17.3 | 13.3 | 12.1 | 11.6 | 13.4 | 13.3 |
| Производство отдельных видов промышленной продукции для строительства: стеновые материалы (без стеновых железобетонных панелей), млрд. условных кирпичей / строительный кирпич / Корень | 13.9 | 10.9 | 10.1 | 9.6 | 10.8 | 10.7 |
| Производство отдельных видов промышленной продукции для строительства: панели и другие конструкции для крупнопанельного домостроения, млн. м2 общей площади / Корень | 10.2 | 6.7 | 4.4 | 3.2 | 4.7 | 5.8 |
| Производство отдельных видов промышленной продукции для строительства: нерудные строительные материалы, млн. м3 / Корень | 236 | 186 | 169 | 159 | 166 | 190 |
| Производство отдельных видов промышленной продукции для строительства: щебень и гравий / Корень | 121 | 102 | 91.2 | 88.4 | 94.4 | 110 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
| Портал о Подмосковье -
www.podmoskovje.ru. Copyright © 2005-
|
 |
|
|