|
|
| В данном разделе приводится информация по развитию Московской области за период 1900-2000 гг. В некоторых таблицах информация представлена по всей Российской Федерации, в некоторых случаях производится сравнение Московской области с Российской Федерацией в целом, с Центральным регионом и с Москвой как с субъектом РФ. | Раздел: Инвестиции в основной капитал
| | Период: ВСЕ
| Таблица: ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ПО ОТРАСЛЯМ, ПРОИЗВОДЯЩИМ ТОВАРЫ И ОКАЗЫВАЮЩИМ РЫНОЧНЫЕ И НЕРЫНОЧНЫЕ УСЛУГИ
| Показатель: ВСЕ
|
|
|
| Показатель | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| Всего / млрд. руб. | 249 | 210 | 2670 | 27125 | 108810 | 266974 | 375958 | 408797 | | | |
| Всего / млн. руб. | | | | | | | | | 407086 | 670439 | 1165181 |
| производящим товары / млрд. руб. | 141 | 120 | 1468 | 12865 | 44369 | 110598 | 158195 | 177096 | | | |
| производящим товары / млн. руб. | | | | | | | | | 165092 | 296539 | 525092 |
| оказывающим рыночные и нерыночные услуги / млрд. руб. | 108 | 90 | 1202 | 14260 | 64441 | 156376 | 217763 | 231701 | | | |
| оказывающим рыночные и нерыночные услуги / млн. руб. | | | | | | | | | 241994 | 373900 | 640089 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
| Портал о Подмосковье -
www.podmoskovje.ru. Copyright © 2005-
|
 |
|
|