|
|
| В данном разделе приводится информация по развитию Московской области за период 1900-2000 гг. В некоторых таблицах информация представлена по всей Российской Федерации, в некоторых случаях производится сравнение Московской области с Российской Федерацией в целом, с Центральным регионом и с Москвой как с субъектом РФ. | Раздел: Инвестиции в основной капитал
| | Период: ВСЕ
| Таблица: СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ
| Показатель: ВСЕ
|
|
|
| Показатель | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| Инвестиции в основной капитал - всего / проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| По формам собственности: российская / проценты | 97.3 | 97 | 95.7 | 93.1 | 88.7 | 88.6 |
| по формам собственности: российская / государственная / проценты | 31.3 | 27.1 | 24.5 | 22.8 | 22.8 | 23.1 |
| по формам собственности: российская / муниципальная / проценты | 6.3 | 5.3 | 5.4 | 5.2 | 4.7 | 4.5 |
| по формам собственности: российская / частная / проценты | 13.4 | 16 | 22.7 | 30.1 | 24.4 | 31.2 |
| по формам собственности: российская / общественных и религиозных организаций (объединений) / проценты | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| по формам собственности: российская / потребительской кооперации / проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| по формам собственности: российская / смешанная российская / проценты | 46.2 | 48.5 | 43 | 34.9 | 36.7 | 29.6 |
| По формам собственности: иностранная / проценты | 0 | 0 | 1.2 | 2.5 | 3.5 | 1.5 |
| По формам собственности: совместная российская и иностранная / проценты | 2.7 | 3 | 3.1 | 4.4 | 7.8 | 9.9 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
| Портал о Подмосковье -
www.podmoskovje.ru. Copyright © 2005-
|
 |
|
|