 |
Сейчас: 09.02.2012 | 7:50 МСК |
 |
|
|
|
 |
|
|
|
25 марта 2009 года в ООО Каро-М г.Москва
25 марта 2009-го года в помещении учебного центра Карло-М был проведен информационно-практический семинар «Материалы Caparol для фасадов», на котором сотрудники фирмы Caparol представили материалы для утепления и декоративной отделки фасадов. Помимо традиционных были представлены новые материалы из серии Carbon и NQG.
|
|
9 декабря 2008 г.
9 декабря 2008 года в ИПК МТУСИ г. Москва состоялся семинар «Новая линейка телекоммуникационных продуктов NEC – UNIVERGE SV 8000», организатором которого выступила компания «АБИТЕЛ ГРУПП». Семинар проводился для технических специалистов и сотрудников отдела продаж
|
|
|
|
| Подразделов экономики: |
2948 |
| Данные по экономике: |
305781 |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
| В данном разделе приводится информация по развитию Московской области за период 1900-2000 гг. В некоторых таблицах информация представлена по всей Российской Федерации, в некоторых случаях производится сравнение Московской области с Российской Федерацией в целом, с Центральным регионом и с Москвой как с субъектом РФ. | Раздел: Основные фонды, ввод в действие основных фондов
| | Период: ВСЕ
| Таблица: ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
| Показатель: ВСЕ
|
|
|
| Показатель | 1998 | 1999 | 2000 |
| Введено основных фондов – всего / млн. руб. | 128194 | 192038 | 256061 |
| электроэнергетика / млн. руб. | 27005 | 27929 | 21997 |
| топливная / млн. руб. | 48083 | 58164 | 100221 |
| нефтедобывающая / млн. руб. | 31031 | 39206 | 77488 |
| нефтеперерабатывающая / млн. руб. | 4714 | 4025 | 9277 |
| газовая / млн. руб. | 7360 | 8051 | 3885 |
| угольная / млн. руб. | 4902 | 6789 | 9385 |
| черная металлургия / млн. руб. | 5563 | 11159 | 11915 |
| цветная металлургия / млн. руб. | 6598 | 18074 | 27150 |
| химическая и нефтехимическая / млн. руб. | 6125 | 9023 | 12476 |
| машиностроение и металлообработка / млн. руб. | 12272 | 23515 | 28785 |
| лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная / млн. руб. | 3867 | 7728 | 12032 |
| промышленность строительных материалов / млн. руб. | 2068 | 3624 | 4449 |
| легкая / млн. руб. | 795 | 1173 | 2292 |
| пищевая / млн. руб. | 12442 | 26619 | 27592 |
| микробиологическая / млн. руб. | 131 | 160 | 172 |
| мукомольно-крупяная и комбикормовая / млн. руб. | 1103 | 1643 | 1543 |
| медицинская / млн. руб. | 812 | 1139 | 1448 |
| полиграфическая / млн. руб. | 541 | 623 | 969 |
| другие промышленные производства / млн. руб. | 365 | 1523 | 976 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
| Портал о Подмосковье -
www.podmoskovje.ru. Copyright © 2005-
|
 |
|
|