|
|
| В данном разделе приводится информация по развитию Московской области за период 1900-2000 гг. В некоторых таблицах информация представлена по всей Российской Федерации, в некоторых случаях производится сравнение Московской области с Российской Федерацией в целом, с Центральным регионом и с Москвой как с субъектом РФ. | Раздел: Ввод в действие зданий и производственных мощностей
| | Период: ВСЕ
| Таблица: ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ЗДАНИЙ
| Показатель: ВСЕ
|
|
|
| Показатель | 1998 | 1999 | 2000 |
| Число зданий – всего / Корень | 120686 | 130114 | 119750 |
| Число зданий – всего / жилого назначения / Корень | 111283 | 120732 | 110809 |
| Число зданий – всего / нежилого назначения / Корень | 9403 | 9382 | 8941 |
| Общий строительный объем зданий - всего, тыс. м3 / Корень | 152299.8 | 177019.5 | 172364.3 |
| Общий строительный объем зданий - всего, тыс. м3 / жилого назначения / Корень | 127225.3 | 139684.9 | 131607.2 |
| Общий строительный объем зданий - всего, тыс. м3 / нежилого назначения / Корень | 25074.5 | 37334.6 | 40757.1 |
| Общая площадь зданий - всего, тыс. м2 / Корень | 40061.8 | 45760.9 | 44673.6 |
| Общая площадь зданий - всего, тыс. м2 / жилого назначения / Корень | 34858.4 | 38600.5 | 36423.3 |
| Общая площадь зданий - всего, тыс. м2 / нежилого назначения / Корень | 5203.4 | 7160.4 | 8250.3 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
| Портал о Подмосковье -
www.podmoskovje.ru. Copyright © 2005-
|
 |
|
|