 |
Сейчас: 09.02.2012 | 7:46 МСК |
 |
|
|
|
 |
|
|
|
25 марта 2009 года в ООО Каро-М г.Москва
25 марта 2009-го года в помещении учебного центра Карло-М был проведен информационно-практический семинар «Материалы Caparol для фасадов», на котором сотрудники фирмы Caparol представили материалы для утепления и декоративной отделки фасадов. Помимо традиционных были представлены новые материалы из серии Carbon и NQG.
|
|
9 декабря 2008 г.
9 декабря 2008 года в ИПК МТУСИ г. Москва состоялся семинар «Новая линейка телекоммуникационных продуктов NEC – UNIVERGE SV 8000», организатором которого выступила компания «АБИТЕЛ ГРУПП». Семинар проводился для технических специалистов и сотрудников отдела продаж
|
|
|
|
| Подразделов экономики: |
2948 |
| Данные по экономике: |
305781 |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
| В данном разделе приводится информация по развитию Московской области за период 1900-2000 гг. В некоторых таблицах информация представлена по всей Российской Федерации, в некоторых случаях производится сравнение Московской области с Российской Федерацией в целом, с Центральным регионом и с Москвой как с субъектом РФ. | Раздел: Россия и страны СНГ
| | Период: ВСЕ
| Таблица: СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ПО ОТРАСЛЯМ ЭКОНОМИКИ в 2000 г.
| Показатель: ВСЕ
|
|
|
| Показатель | 2000 |
| Россия / проценты | 38 |
| Россия / проценты | 3 |
| Россия / проценты | 4 |
| Россия / проценты | 24 |
| Россия / проценты | 2 |
| Россия / проценты | 29 |
| Азербайджан / проценты | 0 |
| Азербайджан / проценты | 1 |
| Азербайджан / проценты | 0.4 |
| Азербайджан / проценты | 9 |
| Азербайджан / проценты | 0 |
| Азербайджан / проценты | 0 |
| Армения / проценты | 10 |
| Армения / проценты | 7 |
| Армения / проценты | 0 |
| Армения / проценты | 36 |
| Армения / проценты | 3 |
| Армения / проценты | 44 |
| Белоруссия / проценты | 30 |
| Белоруссия / проценты | 7 |
| Белоруссия / проценты | 1 |
| Белоруссия / проценты | 13 |
| Белоруссия / проценты | 3 |
| Белоруссия / проценты | 46 |
| Грузия / проценты | 0 |
| Грузия / проценты | 0.4 |
| Грузия / проценты | 1 |
| Грузия / проценты | 42 |
| Грузия / проценты | 0 |
| Грузия / проценты | 0 |
| Казахстан / проценты | 0 |
| Казахстан / проценты | 1 |
| Казахстан / проценты | 4 |
| Казахстан / проценты | 9 |
| Казахстан / проценты | 0 |
| Казахстан / проценты | 0 |
| Киргизия / проценты | 40 |
| Киргизия / проценты | 4 |
| Киргизия / проценты | 1 |
| Киргизия / проценты | 32 |
| Киргизия / проценты | 3 |
| Киргизия / проценты | 20 |
| Молдавия / проценты | 0 |
| Молдавия / проценты | 3 |
| Молдавия / проценты | 2 |
| Молдавия / проценты | 44 |
| Молдавия / проценты | 0 |
| Молдавия / проценты | 0 |
| Таджикистан / проценты | 36 |
| Таджикистан / проценты | 8 |
| Таджикистан / проценты | 0 |
| Таджикистан / проценты | 27 |
| Таджикистан / проценты | 0.3 |
| Таджикистан / проценты | 28.7 |
| Украина / проценты | 43 |
| Украина / проценты | 4 |
| Украина / проценты | 2 |
| Украина / проценты | 19 |
| Украина / проценты | 3 |
| Украина / проценты | 29 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
| Портал о Подмосковье -
www.podmoskovje.ru. Copyright © 2005-
|
 |
|
|