 |
Сейчас: 09.02.2012 | 7:58 МСК |
 |
|
|
|
 |
|
|
|
25 марта 2009 года в ООО Каро-М г.Москва
25 марта 2009-го года в помещении учебного центра Карло-М был проведен информационно-практический семинар «Материалы Caparol для фасадов», на котором сотрудники фирмы Caparol представили материалы для утепления и декоративной отделки фасадов. Помимо традиционных были представлены новые материалы из серии Carbon и NQG.
|
|
9 декабря 2008 г.
9 декабря 2008 года в ИПК МТУСИ г. Москва состоялся семинар «Новая линейка телекоммуникационных продуктов NEC – UNIVERGE SV 8000», организатором которого выступила компания «АБИТЕЛ ГРУПП». Семинар проводился для технических специалистов и сотрудников отдела продаж
|
|
|
|
| Подразделов экономики: |
2948 |
| Данные по экономике: |
305781 |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
| В данном разделе приводится информация по развитию Московской области за период 1900-2000 гг. В некоторых таблицах информация представлена по всей Российской Федерации, в некоторых случаях производится сравнение Московской области с Российской Федерацией в целом, с Центральным регионом и с Москвой как с субъектом РФ. | Раздел: Экономическая активность населения
| | Период: ВСЕ
| Таблица: ЧИСЛЕННОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОГО НАСЕЛЕНИЯ ПО РЕГИОНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
| Показатель: ВСЕ
|
|
|
| Показатель | 1992 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| Московская область / тыс. человек | 3687.9 | 3434.3 | 3374.3 | 3291.6 | 3226.5 | 3482.2 | 3531.3 |
| Московская область / тыс. человек | 3513.1 | 3164.1 | 3116.6 | 3001 | 2905.8 | 3115.2 | 3270 |
| Московская область / тыс. человек | 174.8 | 270.1 | 257.7 | 290.5 | 320.7 | 367 | 261.3 |
| Московская область / проценты | 73.2 | 67.8 | 66.6 | 65 | 63.4 | 68.5 | 69.5 |
| Московская область / проценты | 4.7 | 7.9 | 7.6 | 8.8 | 9.9 | 10.5 | 7.4 |
| г. Москва / тыс. человек | 4693.1 | 4161.6 | 4167.1 | 4071.6 | 4036.5 | 4277.7 | 4276 |
| г. Москва / тыс. человек | 4403.7 | 3870.3 | 3902.7 | 3876.7 | 3840.8 | 4038.8 | 4114 |
| г. Москва / тыс. человек | 289.5 | 291.2 | 264.5 | 194.9 | 195.7 | 238.9 | 162 |
| г. Москва / проценты | 70.6 | 63.4 | 63.5 | 62 | 61.2 | 64.8 | 64.7 |
| г. Москва / проценты | 6.2 | 7 | 6.3 | 4.8 | 4.8 | 5.6 | 3.8 |
| Еврейская автономная область / тыс. человек | 113.8 | 97.5 | 93.1 | 94.8 | 91.2 | 98.6 | 94.4 |
| Еврейская автономная область / тыс. человек | 106.3 | 80.9 | 81.4 | 71 | 69.4 | 81.2 | 80 |
| Еврейская автономная область / тыс. человек | 7.5 | 16.5 | 11.7 | 23.9 | 21.8 | 17.4 | 14.4 |
| Еврейская автономная область / проценты | 75.4 | 65.4 | 62.4 | 63.6 | 61 | 66 | 63.5 |
| Еврейская автономная область / проценты | 6.6 | 17 | 12.6 | 25.1 | 23.9 | 17.6 | 15.2 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
| Портал о Подмосковье -
www.podmoskovje.ru. Copyright © 2005-
|
 |
|
|