 |
Сейчас: 09.02.2012 | 7:36 МСК |
 |
|
|
|
 |
|
|
|
25 марта 2009 года в ООО Каро-М г.Москва
25 марта 2009-го года в помещении учебного центра Карло-М был проведен информационно-практический семинар «Материалы Caparol для фасадов», на котором сотрудники фирмы Caparol представили материалы для утепления и декоративной отделки фасадов. Помимо традиционных были представлены новые материалы из серии Carbon и NQG.
|
|
9 декабря 2008 г.
9 декабря 2008 года в ИПК МТУСИ г. Москва состоялся семинар «Новая линейка телекоммуникационных продуктов NEC – UNIVERGE SV 8000», организатором которого выступила компания «АБИТЕЛ ГРУПП». Семинар проводился для технических специалистов и сотрудников отдела продаж
|
|
|
|
| Подразделов экономики: |
2948 |
| Данные по экономике: |
305781 |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
| В данном разделе приводится информация по развитию Московской области за период 1900-2000 гг. В некоторых таблицах информация представлена по всей Российской Федерации, в некоторых случаях производится сравнение Московской области с Российской Федерацией в целом, с Центральным регионом и с Москвой как с субъектом РФ. | Раздел: Среднегодовая численность занятых в экономике
| | Период: ВСЕ
| Таблица: СРЕДНЕГОДОВАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАНЯТЫХ В ЭКОНОМИКЕ ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ
| Показатель: ВСЕ
|
|
|
| Показатель | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| Всего / млн.человек | 73.3 | 74.9 | 75.3 | 66.4 | 66 | 64.7 | 63.8 | 64 | 64.3 |
| государственная и муниципальная собственность / млн.человек | 66.2 | 68.2 | 62.2 | 28 | 27.7 | 25.9 | 24.3 | 24.4 | 24.4 |
| частная собственность / млн.человек | 7.1 | 6.7 | 9.4 | 22.8 | 23.5 | 25.8 | 27.6 | 28.3 | 29.7 |
| собственность общественных и религиозных организаций (объединений) / млн.человек | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
| смешанная российская собственность / млн.человек | 0 | 0 | 3 | 14.7 | 13.8 | 11.9 | 10.5 | 9.6 | 8 |
| иностранная, совместная российская и иностранная собственность / млн.человек | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.7 |
| Всего / проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| государственная и муниципальная собственность / проценты | 90.4 | 91.1 | 82.6 | 42.1 | 42 | 40 | 38.1 | 38.2 | 37.9 |
| частная собственность / проценты | 9.6 | 8.9 | 12.5 | 34.4 | 35.6 | 39.9 | 43.2 | 44.3 | 46.1 |
| собственность общественных и религиозных организаций (объединений) / проценты | 0 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
| смешанная российская собственность / проценты | 0 | 0 | 4 | 22.2 | 21 | 18.3 | 16.4 | 14.9 | 12.5 |
| иностранная, совместная российская и иностранная собственность / проценты | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 2.7 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
| Портал о Подмосковье -
www.podmoskovje.ru. Copyright © 2005-
|
 |
|
|